"Ақмола облысы білім басқармасынының Жарқайың ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Державин қаласының "Шаңырық" бөбекжайы" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнының
Государственное коммунальное казенное предприятие "Ясли- сад "Шаңырақ" города Державинск при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области

СоцСети

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2021 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша Ақмола облысы Білім басқармасының Жарқайың ауданы бойынша білім бөлімінің жанындағы Державинск қаласының "Шаңырақ "бөбекжай-бақшасы" МКҚК-ның жұмыс кестесі

02.11.2021
                      "Утверждаю"      
                        И.о.Руководителя      
                        ГУ "Отдел образования" Жаркаинского района
                        _____________Шонова С.П.    
                                 
Ш т а т н о е     р а с п и с а н и е
по Государственному коммунальному казенному предприятию "Ясли-сад "Шаңырақ" 
 города Державинск при отделе образования по Жаркаинскому району управления образования Акмолинской области на 1 сентября 2021 года 
должность Ф.И.О 202.045 202.011
стаж работы категория коэффициент кол-во ед. Должностной оклад всего 10%  МФЗ надбавки итого МФЗ итого ГФЗП ДО  с учетом поправ. Коэфф. 50% РБ всего 10%  МФЗ мастерство итого МФЗ РБ итого ГФЗП РБ
1 Заведующая Кумарова Салтанат Саменовна 27г8м14д А1-3-1 5,91 1 104589 10459   115048 1380578 52295 5229   57524 690289
2 методист Дмитриева Эльвира Ивановна 33л10м26д В3-1 4,75 1 84061 8406   92467 1109602 42030 4203   46233 554801
3 Психолог Жусупова Шолпан Амангельдиевна 18л10м27д B3-3 4,36 1 77159 7716   84875 1018498 38579 3858   42437 509249
4 бухгалтер Жанзакова Райхан Адильбековна 9л3м15д С2 4,43 1 78398 7840   86237 1034850          
5 Секретарь Гиззатуллина Дина Рустамовна 6г0м0дн D 3,08 0,5 27253     27253 327041          
6 препод. каз.языка  Искакова Нургуль Жаксылыковна 11л10м12дн В2-1 5,08 0,75 67426 6743   74168 890018 33713 3371   37084 445009
7 переводчик каз. яз Жусупова Шолпан Амангельдиевна 5л0м0дн C3 3,46 0,5 30616     30616 367390          
8 муз.руководитель  Споденец Ольга Петровна 41л5м0д B4-2 4,39 1,5 116535 11653   128188 1538259 58267 5827   64094 769129
9 спорт инструктор Адилбеков Едил Адилбекович 1 год 7м0дн В3-4 3,58 0,75 47516 4752   52268 627217 23758 2376   26134 313609
10 Воспитатель  Маканова Кымбат Султансейтовна 18л05м19д B3-2 4,37 1,125 87003 8700   95703 1148438 43501 4350   47852 574219
11 Воспитатель  Жакенова Нурикамал Шертаевна 35г10м16д B3-1 4,75 1,125 94568 9457   104025 1248302 47284 4728   52013 624151
12 Воспитатель  Гайдукова Ольга Николаевна 16л08м17д B3-2 4,37 1,125 87003 8700   95703 1148438 43501 4350   47852 574219
13 Воспитатель  Жакупова Гульзат Шертаевна 30г07м2д B3-2 4,51 1,125 89790 8979   98769 1185230 44895 4490   49385 592615
14 Воспитатель  Каштеляк Наталья Александровна 27г11м5д B3-1 4,75 1,125 94568 9457   104025 1248302 47284 4728   52013 624151
15 Воспитатель  Кайриллина Жанара Хабиболлиновна 9л00м16д B4-3 3,97 1,125 79039 7904   86943 1043318 39520 3952   43472 521659
16 Воспитатель  Газес Лаяйла Байыржанкызы 1год0м16дн B4-4 3,36 1,125 66895 6689   73584 883010 33447 3345   36792 441505
17 Воспитатель  Серкебаева Зауреш Ахметовна 10л11м2д B4-3 4,03 1,125 80234 8023   88257 1059086 40117 4012   44129 529543
18 Воспитатель  Гиззатуллина Дина Рустамовна 6г0м0дн В3-2 4,09 1,125 81428 8143   89571 1074854 40714 4071 42750 87535 1050425
19 Воспитатель  Рыбакова Мария Александровна 11л06м17д B3-2 4,23 1,125 84216 8422   92637 1111646 42108 4211   46319 555823
20 Воспитатель  Ахметова Гульнар Кошербаевна 24л09м20д B3-1 4,69 1,125 93374 9337   102711 1232534 46687 4669   51356 616267
21 Воспитатель  Мусина Айнагуль Тюлюбаевна 12лет02м10м B3-3 4,21 1,125 83817 8382   92199 1106390 41909 4191   46100 553195
22 Медсестра Дуне Любовь  Степановна 27г5м17д B4-1 4,53 1 80167 8017   88184 1058210 50505 5051   55556 666672
23 Диетсестра Дуне Любовь  Степановна 27г5м17д B4-1 4,53 0,5 40084     40084 481004 25253     25253 303033
24 повар Ильгасова Екатерина Владимировна   5 2,92 1 51675 5168 30% -5309 62152 745821          
25 повар Бостыбаева Гульзира Газизовна   6 2,96 1 52383 5238 30% -5309 62930 755165          
26 повар Хайрулина Светлана Каимбековна   6 2,96 1 52383 5238 30% -5309 62930 755165          
27 заведующая хозяйством Чепигина Светлана Александровна 19л02м15д С2 4,61 1 81583 8158   89741 1076898          
28 подсобный рабочий Чепигина Светлана Александровна   3 2,84 0,5 25130     25130 301557          
29 Электрик Канкулов Нуржан Амирханович   3 2,84 0,5 25130     25130 301557          
30  рабочий по обслуж.здания Адилбеков Едил Адилбекович   3 2,84 0,75 37695 3769   41464 497569          
31 сантехник Сейтхожин Мейрам Амирбекулы   1 2,77 0,5 24510     24510 294124          
32  рабочий по обслуж.здания Сейтхожин Мейрам Амирбекулы   3 2,84 0,75 37695 3769   41464 497569          
33 подсобный рабочий Садуев Берик Муратович   3 2,84 0,5 25130 2513   27643 331713          
34 Пом.воспитателя Туканаева Жансая Жумашевна 16л8м17д D 3,22 1,15 65532 6553 30%-6105 78190 938282          
35 Пом.воспитателя Первушина Наталья Юрьевна 10л11м2д D 3,16 1,3 72699 7270 30%-6902 86871 1042454          
36 Пом.воспитателя Ахметянова Расиля Яубатовна 30л02м8д D 3,29 1,15 66957 6696 30%-6105 79757 957087          
37 Пом.воспитателя Иваниченко Елена Юрьевна 8л02м0д D 3,12 1,3 71779 7178 30%-6902 85859 1030307          
38 Пом.воспитателя Рахимжанова Нузгуль Мухамедкалиевна 1г07м11дн D 2,98 1,15 60648 6065 30%-6105 72817 873809          
39 Пом.воспитателя Светличная Ирина Васильевна 6г02м22дн D 3,08 1,15 62683 6268 30%-6105 75056 900673          
40 оператор стиральных машин Васильева Наталья Юрьевна   2 2,81 1 49729 4973 30%-5309 60010 720125          
41 кастелянша Васильева Наталья Юрьевна   2 2,81 0,25 12432     12432 149186          
42 уборщик произ помещений  Савицкая Оксана Ильдинбаевна   2 2,81 1 49729 4973 30%-5309 60010 720125          
43 кастелянша Савицкая Оксана Ильдинбаевна   2 2,81 0,25 12432     12432 149186          
44 сторож Садуев Берик Муратович   1 2,77 1 49021 4902 ноч-12193, пр -1003, св-1182 68301 819609          
45 дворник Кайруллин Багдат Какимбекович   1 2,77 0,5 24510     24510 294124          
46 сторож Кайруллин Багдат Какимбекович   1 2,77 1 49021 4902 ноч-12193, пр -1003, св-1182 68301 819609          
47 сторож Чепигин Владимир Викторович   1 2,77 1 49021 4902 ноч-12193, пр -1003, св-1182 68301 819609          
            43,7 2885244 266315 107903 3259461 39113536 835369 81012 42750 959130 11509563
                                 
  Заведующая:                                      С.С.Кумарова Председатель профсоюза     Садвокасова Р.И.     И.о.Гл.бухгалтер:   Рабец Л.Н.  
                                 
  Бухгалтер:           Р.А.Жанзакова             Гл.экономист   Ахметянова И.И.  
Просмотров: 180


Добавить комментарий



Включить данные в подпись

Текст